Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Abarcando una serie de islotes en la región costera de Nordmore, Kristiansund se incorporó en 1742, pero sufrió daños importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ha sido reconstruida y ahora es conocido por su ópera y como la capital noruega del klipfish, el bacalao seco y salado en el corazón de la industria pesquera de la ciudad. Pruebe la exquisitez de los mariscos del bacalao en el Museo Noruego de Klipfish, camine entre las casas de madera del casco antiguo y disfrute de una navegación panorámica alrededor del puerto a bordo del ferry Sandbaten, el sistema de transporte público de funcionamiento continuo más antiguo del mundo. Se pueden ver cañones y otras reliquias de la Segunda Guerra Mundial en el fuerte de Kvalvik, mientras que vistas de 360 grados del océano, las montañas y los fiordos esperan en la cima del mirador de Varden. Complete la desafiante caminata a la cumbre de Freikollen, el pico más alto de Kristiansund, o visite la pintoresca isla de Grip, donde se encuentra una iglesia de duela roja que data de principios del siglo XIV.
Idioma:
Noruego
Moneda:
Corona Noruega (NOK)
Kristiansund, Noruega Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 36 | 37 | 41 | 44 | 53 | 56 | 60 | 60 | 54 | 49 | 41 | 37 |
Mín | 31 | 31 | 33 | 36 | 44 | 49 | 52 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 |
Promedio | 34 | 34 | 37 | 40 | 49 | 53 | 56 | 56 | 50 | 45 | 39 | 35 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 |
Mín | -1 | -1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Promedio | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 31 | 27 | 31 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.