Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Myrina, construida entre dos cuevas cerca de la entrada a los Dardanelos, rodea el sitio de un viejo castillo veneciano. La ciudad está llena de casas tradicionales decoradas con azulejos cerámicos rojos y callejones escénicos pavimentados. Tiene abundancia de sitios históricos y arqueológicos como Poliochni y Hephaistia, cuyo nombre proviene del dios griego del fuego, Hephaestus. Dice la leyenda que dios usó los volcanes de la isla para forjar sus productos de metal luego de haber sido expulsado por Zeus del Monte Olimpo. Los visitantes en Myrina pueden sumergirse en la exploración de esta antigua cultura, o pasar el tiempo nadando y haciendo surf con cometa en la playa Romeikos Gialos antes de aventurarse a la ciudad para probar la gastronomía griega local.
Idioma:
Griego
Moneda:
Euro (EUR)
Myrina (Limnos), Grecia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 51 | 51 | 55 | 62 | 71 | 81 | 85 | 84 | 77 | 68 | 60 | 54 |
Mín | 39 | 40 | 42 | 48 | 55 | 63 | 68 | 68 | 62 | 55 | 48 | 42 |
Promedio | 45 | 46 | 49 | 56 | 65 | 75 | 78 | 77 | 71 | 62 | 54 | 48 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 11 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 |
Mín | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Promedio | 7 | 8 | 9 | 13 | 18 | 24 | 26 | 25 | 22 | 17 | 12 | 9 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 2.6 | 1.9 | 2 | 1.5 | .9 | .6 | .4 | .3 | 1 | 1.7 | 3 | 3.3 |
Centímetros | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 10 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 6.6 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 6.7 | 9.8 | 11 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 77 | 75 | 75 | 74 | 68 | 60 | 56 | 61 | 67 | 73 | 78 | 79 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.