Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Roccapina es una zona costera situada en el sur de Córcega, una isla francesa en el Mediterráneo, conocida por sus singulares formaciones graníticas y su resguardada bahía de arena. Una formación rocosa natural, que asemeja a un león que contempla el mar, constituye un punto de referencia y un mirador muy conocidos. Los visitantes pueden acceder a la playa para nadar y recorrer senderos costeros que atraviesan la baja y fragante vegetación mediterránea, conocida como maquis. El paisaje circundante se compone de colinas onduladas y terrenos abiertos con un desarrollo urbanístico mínimo. Roccapina pone de relieve el carácter agreste y, en gran medida, virgen del litoral meridional de Córcega.
Idioma:
Francés
Moneda:
Euro (EUR)
| Roccapina, Córcega, Francia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 55 | 55 | 57 | 61 | 68 | 75 | 81 | 81 | 75 | 70 | 63 | 57 |
| Mín | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 66 | 66 | 63 | 57 | 50 | 46 |
| Promedio | 50 | 50 | 51 | 55 | 61 | 68 | 73 | 73 | 69 | 63 | 56 | 51 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 13 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| Mín | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| Promedio | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 21 | 17 | 13 | 11 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 3 |
| Centímetros | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 14 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 73 | 76 | 79 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | 74 | 77 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.