Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
El Parque Nacional Ensenada de Utría es un área privilegiada para turismo naturalista debido a sus innumerables atracciones naturales, hermosos paisajes, abundancia de vida silvestre marina y rica cultura. El parque está completamente rodeado de una frondosa selva que provee hábitat para más de 300 especies de aves, y también mamíferos como los ocelotes, pacaranás, agoutis paca, ciervos, jabalíes, osos hormigueros sedosos, y perezosos. Los visitantes pueden involucrarse en una multitud de actividades, como caminatas, observación de ballenas, navegación en canoa, buceo con tubo y buceo de profundidad.
Idioma:
Español
Moneda:
Peso Colombiano (COP)
| Parque Nacional Ensenada de Utría, Colombia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Mín | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Promedio | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Mín | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Promedio | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 13 | 11 | 13 | 19 | 29 | 33 | 30 | 30 | 31 | 33 | 26 | 17 |
| Centímetros | 33 | 28 | 33 | 48 | 74 | 84 | 76 | 76 | 79 | 84 | 66 | 43 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 22 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 26 | 23 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 87 | 86 | 87 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 88 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.