Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Conocido como "la Florencia del río Elba," Dresde es una de las ciudades barrocas más grandes, famoso por su legendaria colección de arte, las joyas de la maravillosa Bóveda Verde. El pueblo viejo tiene el Museo Zwinger, conocido alrededor del mundo; la Ópera Semper y las ruinas de la Catedral de Nuestra Señora. Todavía se está reconstruyendo la sección histórica de la ciudad por daños en 1945.
Idioma:
Alemán
Moneda:
Euro (EUR)
Dresde, Alemania Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 34 | 35 | 45 | 54 | 64 | 70 | 73 | 72 | 66 | 56 | 43 | 38 |
Mín | 27 | 25 | 32 | 39 | 47 | 53 | 57 | 56 | 50 | 44 | 36 | 32 |
Promedio | 30 | 30 | 38 | 46 | 55 | 61 | 65 | 64 | 58 | 50 | 39 | 35 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 1 | 2 | 7 | 12 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 13 | 6 | 3 |
Mín | -3 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Promedio | -1 | -1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Centímetros | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 85 | 83 | 77 | 74 | 71 | 71 | 75 | 74 | 78 | 81 | 87 | 87 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.