Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Celebration Key se encuentra en la costa sur de la isla Gran Bahama y se divide en cinco espacios únicos para que los huéspedes exploren. Paradise Plaza™ da la bienvenida a los huéspedes con música en vivo y oportunidades para tomar fotos, y Starfish Lagoon™ es perfecta para familias, con toboganes de agua, una zona de juegos acuáticos y una selección de canchas deportivas que ofrecen baloncesto, voleibol de playa y pickleball. Calypso Lagoon™ ofrece bares con acceso directo desde la piscina y columpios, una isla con DJ y mucho más. En el Pearl Cove Beach Club™, exclusivo para adultos, encontrará una vista al mar, una piscina infinita, bar acuático y opciones gastronómicas de primer nivel. Lokono Cove™ ofrece productos de artesanos locales, además de exhibir arte, música, historia y cultura bahameña. Este refugio realmente tiene algo para todos.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar (US$)
| Celebration Key, Bahamas Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 74 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 88 | 87 | 84 | 80 | 76 |
| Mín | 64 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 79 | 78 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| Promedio | 69 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 82 | 79 | 75 | 71 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| Mín | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
| Promedio | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 8 | 5 | 15 | 18 | 15 | 20 | 25 | 18 | 8 | 8 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 7 | 8 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.