Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
En el "tacón" de la bota de Italia, Gallípoli da al azul del Mar Jónico, y promete playas pintorescas y un centro del pueblo suavizado por el decurso del tiempo.
Idioma:
Italiano
Moneda:
Euro (EUR)
| Gallípoli, Italia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 53 | 53 | 57 | 62 | 69 | 77 | 82 | 84 | 78 | 69 | 62 | 55 |
| Mín | 44 | 44 | 46 | 50 | 55 | 62 | 66 | 68 | 64 | 57 | 51 | 46 |
| Promedio | 50 | 50 | 51 | 57 | 62 | 69 | 75 | 75 | 71 | 64 | 57 | 46 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 |
| Mín | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Promedio | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 8 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Centímetros | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.