Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Esta ciudad extensa se destaca por sus parques exuberantes, arquitectura fenomenal y galerías de clase mundial. Toronto atrae a la gente de toda parte del mundo, y los locales tanto como los visitantes disfrutan de los bienes de este rico mosaico cultural. Con más de 5.000 restaurantes a través de la ciudad, y los festivales culturales y religiosos que atraen multitudes enormes, nunca hacen falta cosas interesantes que hacer.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Canadiense (CAD)
Toronto, Canadá Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 28 | 29 | 39 | 52 | 65 | 73 | 79 | 77 | 68 | 56 | 44 | 33 |
Mín | 15 | 15 | 24 | 35 | 45 | 54 | 60 | 58 | 50 | 39 | 31 | 20 |
Promedio | 21 | 22 | 32 | 44 | 55 | 64 | 70 | 68 | 59 | 48 | 38 | 27 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | -2 | -2 | 4 | 11 | 18 | 23 | 26 | 25 | 20 | 13 | 7 | 1 |
Mín | -9 | -9 | -4 | 2 | 7 | 12 | 16 | 14 | 10 | 4 | -1 | -7 |
Promedio | -6 | -6 | 0 | 7 | 13 | 18 | 21 | 20 | 15 | 9 | 3 | -3 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Centímetros | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.