Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La isla de Andros es la más grande de las Bahamas, famosa por sus vastos arrecifes de coral, agujeros azules y una belleza natural virgen. Buceadores y aficionados al snorkel exploran la Barrera de Coral de Andros, una de las más largas del hemisferio occidental, repleta de vibrante vida marina. Tierra adentro, los bosques de pinos y humedales albergan una abundante avifauna y ocultas pozas de agua dulce. Las zonas bajas ideales para la pesca del macabí atraen a pescadores de todo el mundo en busca de trofeos. Con su encanto relajado y sus extraordinarias maravillas naturales, la isla de Andros ofrece una auténtica escapada bahameña llena de aventura.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar bahameño (BSD), dólar estadounidense (US$)
| Isla Andros, Bahamas Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 90 | 89 | 86 | 82 | 79 |
| Mín | 66 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 79 | 78 | 75 | 71 | 68 |
| Promedio | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 | 84 | 83 | 80 | 76 | 73 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| Mín | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Promedio | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.