Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Debajo de palmeras y aralias gigantescas, Apia parece como usted siempre ha imaginado que un pueblo del Mar del Sur debe parecer. Unos edificios y tiendas amplios bordean el camino principal a lo largo de la ribera, y las mujeres isleñas se sientan en la acera, vendiendo artículos tales como semillas de cacao, frutas y verduras. El centro tradicional es el reloj del pueblo, un monumento a la Primera Guerra Mundial y una glorieta.
 Idioma:
Samoano, Inglés
Idioma:
Samoano, Inglés
Moneda:
Tala (WST)
| Apia, Samoa Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 86 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 85 | 
| Mín | 75 | 76 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 
| Promedio | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 
| Mín | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 
| Promedio | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 18 | 15 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 
| Centímetros | 46 | 38 | 36 | 25 | 15 | 13 | 8 | 10 | 13 | 18 | 28 | 38 | 
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 81 | 80 | 80 | 78 | 77 | 75 | 76 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 
 
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.