Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
El Arrecife Ashmore es un impresionante santuario marino ubicado en el remoto Mar de Timor. Como Parque Marino de la Commonwealth, es famoso por sus vibrantes jardines de coral y una increíble diversidad de vida marina, que incluye dugongos, tortugas marinas y más de 700 especies de peces. Los observadores de aves lo encontrarán particularmente encantador, ya que las islas sirven como zona de anidación vital para decenas de miles de aves marinas migratorias. Debido a su alto estado de conservación, el acceso está estrictamente regulado, lo que significa que probablemente disfrutará de las prístinas aguas turquesas y los cayos de arena blanca en una soledad casi total.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar australiano (AUD)
| Ashmore Reef, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 86 | 85 | 87 | 89 | 88 | 87 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 87 |
| Mín | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 |
| Promedio | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 83 | 81 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 30 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| Mín | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Promedio | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Centímetros | 25 | 28 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 19 | 18 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.