Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Laurión es una terminal mayor de transbordadores para los barcos navegando por las Islas Griegas, y poco a poco se transforma en un núcleo concurrido, lleno de restaurantes, tabernas y cafés. Justo al sur de Atenas, Laurión contiene el anfiteatro más viejo y más grande del país, y era un centro de minería y industrialización en la Antigüedad. Varios minerales únicos se han descubierto en sus minas, y muchos están en exposición en el Museo Mineralógico, uno de los más populares sitios turísticos. Un agujero gigantesco y misterioso atrae a muchos coleccionistas y geólogos a la ciudad por la existencia inexplicada del hoyo y los varios minerales raros que han formado alrededor de él.
Idioma:
Griego
Moneda:
Euro (EUR)
| Atenas (Laurión), Grecia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 55 | 55 | 60 | 66 | 74 | 83 | 89 | 88 | 83 | 73 | 64 | 58 |
| Mín | 44 | 55 | 47 | 52 | 60 | 67 | 73 | 72 | 67 | 60 | 53 | 47 |
| Promedio | 50 | 50 | 54 | 59 | 67 | 75 | 81 | 81 | 75 | 67 | 59 | 53 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 13 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 32 | 31 | 28 | 23 | 18 | 14 |
| Mín | 7 | 13 | 8 | 11 | 16 | 19 | 23 | 22 | 19 | 16 | 12 | 8 |
| Promedio | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 27 | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 | 48 | 42 | 41 | 47 | 57 | 64 | 65 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.