Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Klong Toey es un distrito central de Bangkok, junto al río Chao Phraya. Visite el mercado flotante más grande de Bangkok, el Mercado Klong Toey, o haga compras de lujo en The Emporium. El distrito también alberga el Museo Nacional y varios parques bellísimos, como el Parque Benjakitti y el Gardín Chuvit.
 Idioma:
Tailandés
Idioma:
Tailandés
Moneda:
Baht (THB)
| Bangkok (Klong Toey), Tailandia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 89 | 90 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 
| Mín | 71 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 74 | 70 | 
| Promedio | 80 | 83 | 85 | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 81 | 79 | 
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 
| Mín | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 
| Promedio | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 1 | 
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 15 | 15 | 18 | 33 | 23 | 20 | 3 | 
 
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.