Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Las islas Benjamin son un remoto archipiélago rocoso en el canal norte del lago Hurón, conocido por sus llamativas formaciones de granito rosa y sus aguas cristalinas. Populares entre navegantes y kayakistas, las islas ofrecen calas protegidas, playas de arena y un excelente fondeadero en un entorno agreste pero tranquilo. En gran parte vírgenes y accesibles solo por barco, son una parada predilecta para los cruceros por los Grandes Lagos, especialmente durante el verano. Gracias a su geología única y su serena belleza natural, las islas Benjamin se consideran uno de los destinos de navegación más pintorescos de Ontario.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Canadiense (CAD)
| Islas Benjamín, ON, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 22 | 25 | 36 | 51 | 63 | 72 | 77 | 76 | 67 | 54 | 40 | 27 |
| Mín | 8 | 10 | 20 | 33 | 45 | 55 | 60 | 59 | 51 | 38 | 26 | 12 |
| Promedio | 15 | 18 | 28 | 42 | 54 | 64 | 69 | 68 | 59 | 46 | 33 | 20 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -6 | -4 | 2 | 11 | 17 | 22 | 25 | 24 | 19 | 12 | 4 | -3 |
| Mín | -13 | -12 | -7 | 1 | 7 | 13 | 16 | 15 | 11 | 3 | -3 | -11 |
| Promedio | -9 | -8 | -2 | 6 | 12 | 18 | 21 | 20 | 15 | 8 | 1 | -7 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 76 | 74 | 71 | 67 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.