Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Bol es una pintoresca ciudad llena de calles sinuosas y pequeñas casas de piedra. No hay muchos monumentos en la ciudad, pero muchos edificios están marcados con paneles interpretativos que explican la cultura local y el significado histórico. Los nadadores y windsurfistas se ven atraídos por Zlatni Rat, una playa de piedrillas que desemboca al mar Adriático.
Idioma:
Croata, Inglés
Moneda:
Kuna Croata (HRK)
Bol, Croacia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 52 | 53 | 57 | 63 | 71 | 78 | 83 | 83 | 76 | 69 | 60 | 55 |
Mín | 42 | 43 | 47 | 51 | 58 | 64 | 69 | 69 | 65 | 58 | 51 | 46 |
Promedio | 47 | 48 | 52 | 57 | 64 | 71 | 76 | 76 | 70 | 63 | 55 | 50 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Mín | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
Promedio | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | .8 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 4.1 |
Centímetros | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 | 63 | 60 | 61 | 65 | 70 | 68 | 68 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.