Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Un tour de todo el día a los chateaux de vino cercanos es la excursión por tierra favorita de esta ciudad. Un tour de la ciudad también es una buena elección, visitando los edificios históricos del Bourse, el monumento Girondon y sus fuentes de caballos, el Gran Teatro y la Cite Mondiale du Vin para tomar el vino y ir de compras.
Idioma:
Francés
Moneda:
Euro (EUR)
Bordeaux, Francia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 49 | 52 | 57 | 61 | 67 | 73 | 79 | 79 | 74 | 64 | 56 | 50 |
Mín | 36 | 38 | 40 | 43 | 50 | 55 | 59 | 59 | 54 | 48 | 41 | 38 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 18 | 13 | 10 |
Mín | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Centímetros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 93 | 92 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 93 | 92 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.