Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
El archipiélago de Buccaneer es un grupo remoto de más de 800 islas situado frente a la costa de Kimberley, conocido por sus mareas espectaculares, sus escarpadas formaciones de arenisca y su naturaleza virgen. La región es famosa por fenómenos naturales como las Horizontal Falls (Cascadas Horizontales), donde potentes corrientes de marea atraviesan estrechos desfiladeros costeros. Accesible principalmente por barco o mediante vuelos panorámicos, el archipiélago ofrece oportunidades para la pesca, la observación de fauna y la exploración de playas recónditas. Con sus paisajes agrestes y sus mareas extremas, es una de las regiones costeras más aventureras e impactantes visualmente de Australia.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano (AUD)
| Buccaneer Archipelago, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 90 | 89 | 90 | 91 | 88 | 85 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 |
| Mín | 80 | 80 | 80 | 81 | 77 | 73 | 71 | 72 | 75 | 78 | 80 | 81 |
| Promedio | 85 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Mín | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Promedio | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 75 | 77 | 74 | 66 | 58 | 55 | 54 | 59 | 64 | 71 | 72 | 73 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.