Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Situado en la isla Dorset, frente a la costa de la isla de Baffin, Cape Dorset, también conocido como Kinngait, es la mundialmente famosa «Capital del Arte Inuit». Enmarcada por un impresionante telón de fondo de colinas rocosas y la montaña de 800 pies que da nombre al cabo, esta pequeña localidad constituye una obra maestra tanto de la cultura como de la naturaleza. Desde la década de 1950, sus mundialmente célebres talleres de grabado y talla han producido obras que forman parte de colecciones internacionales. Los visitantes pueden explorar las cooperativas locales, observar a los maestros talladores en plena labor y disfrutar de un paisaje de tundra repleto de vida silvestre ártica y aves marinas.
Idioma:
Inuktitut, Inglés
Moneda:
Dólar canadiense (CAD)
| Cape Dorset, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -7 | -7 | 1 | 14 | 27 | 41 | 53 | 48 | 39 | 29 | 17 | 2 |
| Mín | -18 | -19 | -12 | 1 | 17 | 30 | 38 | 36 | 31 | 21 | 6 | -9 |
| Promedio | -13 | -13 | -6 | 7 | 22 | 36 | 46 | 42 | 35 | 25 | 12 | -3 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -22 | -22 | -17 | -10 | -3 | 5 | 12 | 9 | 4 | -2 | -8 | -17 |
| Mín | -28 | -28 | -24 | -17 | -8 | -1 | 3 | 2 | -1 | -6 | -14 | -23 |
| Promedio | -25 | -25 | -21 | -14 | -6 | 2 | 8 | 6 | 2 | -4 | -11 | -19 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | .9 | .8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
| Centímetros | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | -- | -- | -- | .4 | 1.9 | 6.8 | 11 | 13 | 10 | 3.2 | .1 | -- |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 69 | 68 | 70 | 81 | 87 | 86 | 81 | 87 | 89 | 86 | 82 | 76 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.