Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Cabo Peron se adentra en las aguas de la Bahía Tiburón, donde los impactantes acantilados rojizos del desierto se unen a un brillante mar turquesa. Conocida por sus dugongos, delfines y su diversa vida marina, la zona forma parte de una región declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los visitantes pueden practicar snorkel en lagunas protegidas, explorar escarpados senderos costeros y observar tortugas y rayas deslizándose por aguas poco profundas. El intenso contraste entre la tierra ocre y el azul del océano define el paisaje. Cabo Peron ofrece una espectacular fusión de la naturaleza salvaje del desierto y la belleza marina a lo largo de la costa occidental de Australia.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dolar australiano (AUD)
| Cabo Peron, Bahía Shark, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 91 | 91 | 88 | 83 | 75 | 69 | 67 | 68 | 72 | 78 | 84 | 89 |
| Mín | 71 | 71 | 69 | 64 | 56 | 50 | 48 | 49 | 54 | 60 | 66 | 70 |
| Promedio | 81 | 81 | 79 | 74 | 66 | 60 | 58 | 59 | 63 | 69 | 75 | 80 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 33 | 33 | 31 | 28 | 24 | 21 | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| Mín | 22 | 22 | 21 | 18 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 |
| Promedio | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 27 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 52 | 53 | 55 | 56 | 63 | 70 | 73 | 71 | 66 | 60 | 55 | 52 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.