Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Los viñedos y los olivares prosperan en medio de un terreno montañoso y rocoso en esta isla occidental del mar Jónico. El casco antiguo de Corfú es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su sinuoso laberinto de calles conduce a la extensa Plaza de la Esplanada, a atractivas tiendas y cafés, y tres fuertes del siglo XV del dominio veneciano. Para una escapada al mar, diríjase a la arena dorada de la playa de Glyfada o a Paleokastritsa, famosa por las aguas turquesas de su bahía. La ciudad turística también tiene un monasterio bizantino en la cima de la colina que data del siglo XIII. La montañosa Lakones cuenta con vistas panorámicas de Paleokastritsa y del mar, mientras que la gloria de Gastouri es el Palacio Achilleion y sus jardines. Terminado en 1891, el palacio sirvió como escapada para la emperatriz Elisabeth de Austria y más tarde el Kaiser Wilhelm II de Alemania antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Idioma:
Griego
Moneda:
Euro (EUR)
Instrucciones de manejo e información de estacionamiento
Puerto de Corfú
Ethnikis Antistaseos, 49100 Kerkira
Desde el aeropuerto internacional de Corfú (CFU): Diríjirse al sur y girar a la izquierda hacia EO Kerkiras Achiliou. Girar a la izquierda en EO Kerkiras Achiliou y luego tomar la primera a la derecha hacia EO Lefkimis. Girar a la derecha en EO Lefkimis. Continuar por Donatou Dimoulitsa, continúar por EO Lefkimis. Girar a la derecha en Mitropolitou Methodiou, y luego a la izquierda en I. Theotoki. Girar a la izquierda en Eth. Antistaseos y tomar ligeramente a la derecha para mantenerse en Eth. Antistaseos. El destino está a la derecha.
Corfú, Grecia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 50 | 53 | 60 | 67 | 76 | 84 | 91 | 92 | 85 | 71 | 61 | 52 |
Mín | 35 | 36 | 41 | 46 | 54 | 60 | 64 | 63 | 59 | 51 | 44 | 49 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 10 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 33 | 33 | 29 | 22 | 16 | 11 |
Mín | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 | 9 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Centímetros | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | 18 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 11 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 77 | 74 | 70 | 68 | 67 | 63 | 56 | 58 | 65 | 77 | 80 | 82 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.