Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
El archipiélago de Dampier se encuentra frente a la costa de Pilbara y ofrece impresionantes islas de roca roja, aguas turquesas y una abundante vida marina. Los visitantes pueden explorar playas vírgenes, practicar esnórquel o bucear entre arrecifes de coral, y descubrir antiguo arte rupestre aborigen. El archipiélago es ideal para la navegación, la pesca y la observación de vida silvestre, incluidos delfines y aves marinas. Su combinación de belleza natural, patrimonio cultural y aventuras al aire libre lo convierte en un destino único para los viajeros que buscan tanto relajación como exploración.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano(AUD)
| Archipiélago Dampier, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 98 | 98 | 96 | 92 | 83 | 76 | 74 | 77 | 83 | 90 | 95 | 98 |
| Mín | 79 | 79 | 78 | 74 | 66 | 59 | 56 | 58 | 64 | 72 | 77 | 79 |
| Promedio | 89 | 89 | 87 | 83 | 75 | 68 | 65 | 68 | 74 | 81 | 86 | 89 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 37 | 37 | 36 | 33 | 28 | 24 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 |
| Mín | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 | 15 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 |
| Promedio | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Centímetros | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 62 | 63 | 61 | 55 | 50 | 48 | 47 | 47 | 49 | 54 | 59 | 61 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.