Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Descubra la cualidad simpática del Outback en Darwin, una ciudad a la vez cosmopolita e informal, donde se dice que los residentes toman más cerveza que cualquier otra parte del mundo. A la ciudad se le puso el nombre por un capitán marítimo en honor a su pasajero más famoso, el naturalista Charles Darwin. Al este de Darwin, el Parque Nacional Kakadu es conocido por su espléndido arte rupestre aboriginal y su abundancia de vida salvaje del bush (tierra rural y poco desarrollada).
 Idioma:
Inglés
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano (AUD)
| Darwin, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 89 | 88 | 89 | 91 | 89 | 87 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 91 | 
| Mín | 77 | 76 | 76 | 75 | 72 | 68 | 67 | 69 | 74 | 77 | 78 | 77 | 
| Promedio | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 78 | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 | 84 | 
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 
| Mín | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 
| Promedio | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 79 | 80 | 79 | 70 | 61 | 56 | 56 | 61 | 66 | 69 | 71 | 75 | 
 
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.