Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Este pequeño puerto marítimo sirve de punto de partida para la ciudad de colina de Pérgamo. La atracción más destacada de esta antigua ciudad son las ruinas de una gran biblioteca. Los pasajeros que deciden quedarse en Dikili podrían visitar el mercado o pasear por las calles encantadoras.
Idioma:
Turco
Moneda:
Lira Turca (TRY)
Dikili, Turquía Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 52 | 54 | 59 | 66 | 73 | 81 | 87 | 85 | 80 | 72 | 62 | 55 |
Mín | 40 | 41 | 44 | 51 | 58 | 65 | 70 | 69 | 64 | 56 | 49 | 44 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 29 | 27 | 22 | 17 | 13 |
Mín | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 13 | 9 | 7 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 79 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.