Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Djupavik es un pequño asentamiento remoto situado en los Fiordos del Oeste de Islandia, enclavado en lo profundo de un espectacular fiordo rodeado de montañas escarpadas y cascadas. Antiguamente sede de una gran fábrica de arenques a principios del siglo XX, hoy en día el lugar está mayormente abandonado; el edificio de la fábrica, restaurado, permanece como un testimonio impactante de su pasado industrial. La zona es conocida por su aislamiento tranquilo, sus paisajes agrestes y su singular combinación de historia y naturaleza. Los visitantes se sienten atraídos por sus evocadoras ruinas, las oportunidades para el senderismo y la sensación de serena soledad que caracteriza a este remoto rincón de Islandia.
Idioma:
Islandés
Moneda:
Corona de Islandia (ISK)
| Djupavik, Islandia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 34 | 34 | 37 | 43 | 50 | 57 | 61 | 61 | 55 | 46 | 39 | 35 |
| Mín | 25 | 25 | 28 | 33 | 40 | 47 | 51 | 51 | 45 | 37 | 31 | 26 |
| Promedio | 30 | 30 | 33 | 38 | 45 | 52 | 56 | 56 | 50 | 42 | 35 | 31 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 |
| Mín | -4 | -4 | -2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | -1 | -3 |
| Promedio | -1 | -1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centímetros | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 80 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 81 | 80 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.