Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Doha es la capital de Qatar y hogar para más del 80% de la población de esta nación pequeña y rica en la Península Arábiga. La ciudad tiene varios museos que exhiben el patrimonio e imponente historia del país, y también arte tradicional. Los visitantes pueden ver la ciudad y sus parques en la costa del mar por la "Cornisa", una ruta con vista al agua popular para residentes y visitantes. Dado que Doha tiene un gran número de inmigrantes de todo el mundo, hay restaurantes que ofrecen casi todo tipo de gastronomía en la ciudad. En Doha queda también la Casa Matriz de Al-Jazeera, la influyente cadena de televisión en idioma árabe.
Idioma:
Árabe
Moneda:
Riyal de Qatar (QAR)
Doha, Qatar Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 69 | 71 | 78 | 88 | 99 | 104 | 104 | 103 | 99 | 93 | 83 | 74 |
Mín | 57 | 59 | 64 | 71 | 80 | 84 | 86 | 87 | 83 | 77 | 69 | 61 |
Promedio | 63 | 65 | 71 | 80 | 89 | 94 | 96 | 95 | 91 | 85 | 76 | 68 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 21 | 22 | 26 | 31 | 37 | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 28 | 23 |
Mín | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 25 | 21 | 16 |
Promedio | 17 | 18 | 22 | 27 | 32 | 34 | 36 | 35 | 33 | 29 | 24 | 20 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 71 | 70 | 63 | 52 | 44 | 41 | 49 | 55 | 62 | 63 | 66 | 71 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.