Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Las Islas Dymond son un remoto archipiélago ártico definido por costas rocosas, canales helados y amplios horizontes polares que se extienden infinitamente hacia el norte. Témpanos de hielo flotan junto a escarpados acantilados donde anidan araos de pico grueso y otras aves marinas en notable abundancia. Los visitantes pueden observar focas en las rocas, avistar ballenas beluga emergiendo en las cercanías u observar huellas de zorros árticos en la tundra. Los desembarques en la costa revelan fascinantes formaciones geológicas moldeadas por milenios de actividad glacial y condiciones climáticas extremas. Con su belleza agreste, profundo silencio y sensación de aislamiento, las Islas Dymond encarnan la esencia del Alto Ártico canadiense.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dolar canadiense (CAD)
| Islas Dymond, Nunavut, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -16 | -18 | -13 | 2 | 23 | 41 | 50 | 45 | 34 | 20 | 2 | -10 |
| Mín | -26 | -27 | -23 | -9 | 13 | 33 | 40 | 37 | 27 | 11 | -8 | -20 |
| Promedio | -21 | -22 | -18 | -5 | 18 | 37 | 45 | 42 | 31 | 16 | -3 | -15 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -27 | -28 | -25 | -17 | -5 | 5 | 10 | 7 | 1 | -7 | -17 | -23 |
| Mín | -32 | -33 | -31 | -23 | -11 | 1 | 4 | 3 | -3 | -12 | -22 | -29 |
| Promedio | -29 | -30 | -28 | -21 | -8 | 3 | 7 | 6 | -1 | -9 | -19 | -26 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.