Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Erik Harbour es un remoto fondeadero ártico rodeado de tundra agreste, acantilados escarpados y gélidas aguas del norte. Imponentes formaciones rocosas se alzan sobre témpanos de hielo que brillan bajo el sol polar y la luz de medianoche. Los visitantes pueden avistar aves marinas anidando en los acantilados, focas descansando en el hielo o incluso osos polares vagando por las costas lejanas. Las excursiones en zodiac ofrecen vistas cercanas de glaciares, formaciones costeras esculpidas y la espectacular geología ártica. El silencio y la magnitud del paisaje dejan una huella imborrable. Con su prístino aislamiento y su belleza natural, el Puerto Erik ofrece una profunda mirada a la naturaleza salvaje del Alto Ártico canadiense.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dolar canadiense (CAD)
| Erik Harbour, Nunavut, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -16 | -18 | -13 | 2 | 23 | 41 | 50 | 45 | 34 | 20 | 2 | -10 |
| Mín | -26 | -27 | -23 | -9 | 13 | 33 | 40 | 37 | 27 | 11 | -8 | -20 |
| Promedio | -21 | -22 | -18 | -5 | 18 | 37 | 45 | 42 | 31 | 16 | -3 | -15 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -27 | -28 | -25 | -17 | -5 | 5 | 10 | 7 | 1 | -7 | -17 | -23 |
| Mín | -32 | -33 | -31 | -23 | -11 | 1 | 4 | 3 | -3 | -12 | -22 | -29 |
| Promedio | -29 | -30 | -28 | -21 | -8 | 3 | 7 | 6 | -1 | -9 | -19 | -26 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.