Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Falmouth es una animada localidad costera de Cornualles, conocida por su profundo puerto natural, su cultura náutica y sus playas de arena. Los visitantes pueden explorar el Museo Marítimo Nacional de Cornualles, pasear por el animado paseo marítimo o visitar el histórico castillo de Pendennis, que ofrece impresionantes vistas al mar. La localidad ofrece pintorescos senderos costeros, paseos en barco por el río Fal y acceso a la península de Roseland. Con sus tiendas independientes, restaurantes de mariscos y un ambiente costero relajado en parte gracias a su comunidad universitaria Falmouth combina el patrimonio marítimo con un estilo de vida costero moderno.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Libra Esterlina (GBP)
| Falmouth (Cornwall), Inglaterra Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 48 | 48 | 51 | 55 | 59 | 65 | 67 | 67 | 64 | 59 | 53 | 50 |
| Mín | 40 | 39 | 41 | 44 | 47 | 53 | 55 | 56 | 53 | 49 | 44 | 41 |
| Promedio | 44 | 43 | 46 | 49 | 53 | 59 | 61 | 61 | 58 | 54 | 48 | 45 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Mín | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| Promedio | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Centímetros | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 83 | 81 | 80 | 77 | 77 | 78 | 77 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.