Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Flekkefjord está escondida a la sombra de su fiordo vecino, Grisefjorden. Alberga pequeñas y pintorescas casas de madera que siguen el rastro de la corta orilla. Los visitantes en Flekkefjord tienen la oportunidad de ver la vida cotidiana del puerto desde el confort de una cubierta de barco mientras van navegando por las bellezas de Noruega.
Idioma:
Noruego
Moneda:
Corona (NOK)
| Flekkefjord, Noruega Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 33 | 33 | 36 | 40 | 46 | 53 | 58 | 58 | 51 | 43 | 37 | 33 |
| Mín | 26 | 26 | 28 | 31 | 38 | 45 | 50 | 49 | 42 | 37 | 31 | 26 |
| Promedio | 30 | 29 | 32 | 35 | 42 | 50 | 54 | 54 | 47 | 40 | 35 | 30 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| Mín | -3 | -3 | -2 | -1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | -1 | -3 |
| Promedio | -1 | -2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | -1 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 28 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 30 | 27 | 29 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.