Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Freshwater Cove, en Australia Occidental, es una joya costera escondida en la remota costa de Kimberley, cerca de Broome, conocida por sus tranquilas y cristalinas aguas y su suave arena. Su apacible entorno, rodeado de paisajes escarpados, la hace ideal para nadar, pasear por la playa y observar la vida marina en un entorno natural. Con su belleza paisajística, su ambiente tranquilo y la posibilidad de practicar snorkel y paseos en barco, es perfecta para quienes buscan una experiencia playera australiana fuera de lo común.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar neozelandés (NZD)
| Freshwater Cove, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 78 | 78 | 74 | 67 | 61 | 56 | 55 | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 |
| Mín | 58 | 58 | 55 | 51 | 47 | 45 | 44 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Promedio | 67 | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 49 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 26 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
| Mín | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Promedio | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centímetros | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.