Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Conocido por su lugar a lo largo de la ruta de expedicion de descubrimiento del Paso del Noroeste, Fury Beach es un hermoso lugar que ofrece una increíble vista del cañón. Los turistas que viajan a este lugar, podrán observar gran diversidad de fauna, incluyendo alguna familia de osos polares que se pueden divisar ocasionalmente a la distancia.
Idioma:
N/A
Moneda:
N/A
| Fury Beach, Nunavut, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -19 | -20 | -16 | -- | 18 | 36 | 45 | 39 | 28 | 13 | -3 | -12 |
| Mín | -31 | -32 | -28 | -13 | 8 | 28 | 35 | 31 | 21 | 2 | -14 | -24 |
| Promedio | -25 | -26 | -22 | -7 | 13 | 32 | 40 | 35 | 24 | 7 | -8 | -18 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -28 | -29 | -27 | -- | -8 | 2 | 7 | 4 | -2 | -11 | -19 | -24 |
| Mín | -35 | -36 | -33 | -25 | -13 | -2 | 2 | -1 | -6 | -17 | -26 | -31 |
| Promedio | -32 | -32 | -30 | -22 | -11 | 0 | 4 | 2 | -4 | -14 | -22 | -28 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | .2 | .2 | .3 | .3 | .3 | .6 | 1.1 | 1.3 | .9 | .6 | .4 | .2 |
| Centímetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | -- | -- | -- | -- | .4 | 3.9 | 10 | 9 | 2.2 | .3 | -- | -- |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 64 | 64 | 65 | 68 | 83 | 87 | 87 | 91 | 91 | 84 | 71 | 66 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.