Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Great Bear Rainfores es uno de los bosques tropicales templados más grandes del mundo, y se extiende a lo largo de la remota costa del Pacífico de la Columbia Británica. Imponentes cedros y abetos, fiordos brumosos y ríos con abundante salmón definen este ecosistema prístino. Los visitantes pueden avistar osos pardos, ballenas jorobadas, águilas calvas y el raro oso blanco en su hábitat natural. Las visitas culturales guiadas con comunidades indígenas ofrecen una perspectiva de tradiciones centenarias. Con su importancia ecológica y sus impresionantes paisajes, el Bosque Tropical del Gran Oso ofrece una profunda inmersión en el Canadá salvaje.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dolar canadiense (CAD)
| Great Bear Rainforest, B.C., Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 41 | 42 | 45 | 49 | 54 | 58 | 60 | 62 | 58 | 51 | 44 | 40 |
| Mín | 33 | 33 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 53 | 49 | 43 | 37 | 33 |
| Promedio | 36 | 37 | 39 | 43 | 49 | 53 | 57 | 57 | 53 | 47 | 40 | 36 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| Mín | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Promedio | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| Centímetros | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 18 | 28 | 25 | 23 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 18 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.