Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Great Keppel Island es un paraíso tropical con 17 playas de arena blanca y hermosos arrecifes de coral.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar australiano (AUD)
| Great Keppel Island, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Promedio | 78 | 78 | 76 | 72 | 67 | 62 | 60 | 62 | 66 | 71 | 75 | 77 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Promedio | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Centímetros | 23 | 23 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 73 | 76 | 77 | 75 | 77 | 73 | 75 | 72 | 68 | 68 | 70 | 69 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.