Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
El Golfo de California, también conocido como el Mar de Cortés, ofrece un viaje inigualable a través de uno de los entornos marinos con mayor diversidad biológica. Esta estrecha y resplandeciente masa de agua se encuentra enclavada entre la escarpada península de Baja California, al oeste, y el territorio continental mexicano, al este. El golfo revela paisajes agrestes y una vida marina exuberante, extendiéndose desde las aguas repletas de ballenas azules del Parque Marino Bahía de Loreto hasta los acantilados ricos en aves de San Pedro Mártir. Los viajeros pueden explorar una variada gama de islas, que incluye las salinas de la Isla San José, las cuevas volcánicas de San Marcos y los singulares hábitats de reptiles de San Esteban. El archipiélago de Espíritu Santo presume de calas de color turquesa que conducen a las famosas colonias de lobos marinos de los islotes.
Idioma:
Español, Inglés
Moneda:
Peso Mexicano (MXN), Dólar (US$)
| Golfo de California Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 71 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 94 | 96 | 94 | 89 | 80 | 73 |
| Mín | 51 | 52 | 55 | 59 | 66 | 75 | 80 | 81 | 79 | 70 | 59 | 52 |
| Promedio | 61 | 62 | 65 | 70 | 76 | 83 | 87 | 88 | 86 | 80 | 70 | 62 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 27 | 23 |
| Mín | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 27 | 27 | 26 | 21 | 15 | 11 |
| Promedio | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 31 | 30 | 27 | 21 | 17 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Centímetros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.