Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La brillante y bulliciosa ciudad ártica de Hammerfest, uno de los municipios más septentrionales del mundo, es una fiesta para los ojos después de un tramo de cerca de 60 millas de la costa deshabitada de Finnmark. Muchos recorridos visitan la icónica Iglesia de Hammerfest, con su diseño triangular, así como la Columna Meridian, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que conmemora el Arco Geodésico Struve, una empresa del siglo XIX para medir el tamaño y la forma de la Tierra. Conozca a los pueblos indígenas sami en su campamento local, donde reciben a los invitados con un "joik" tradicional (canto) alrededor de una hoguera y ofrecen sabores de exquisiteces como salmón ahumado y mermelada de mora de las nubes. Una parada imperdible para los amantes de la historia, el Museo de Reconstrucción muestra la resistencia noruega después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Las excursiones de pesca llaman a los pescadores que buscan capturas de trofeos, y los excursionistas pueden navegar por el camino en zigzag hasta el Monte Salen para obtener vistas panorámicas.
Idioma:
Noruego
Moneda:
Corona Noruega (NOK)
Hammerfest, Noruega Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 51 | 58 | 56 | 48 | 39 | 33 | 30 |
Mín | 19 | 20 | 23 | 27 | 34 | 42 | 48 | 47 | 41 | 33 | 25 | 22 |
Promedio | 24 | 25 | 27 | 31 | 38 | 47 | 53 | 52 | 45 | 36 | 29 | 26 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | -2 | -2 | -1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | -1 |
Mín | -7 | -7 | -5 | -3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | -4 | -6 |
Promedio | -4 | -4 | -3 | -1 | 3 | 8 | 12 | 11 | 7 | 2 | -2 | -3 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 30 | 27 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.