Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Hardangerfjord es uno de los fiordos más famosos del oeste de Noruega, conocido por sus aguas profundas y extensas, rodeadas de montañas escarpadas, cascadas y huertos frutales. Los visitantes pueden explorar miradores como la cascada Steinsdalsfossen, donde es posible caminar tras la cortina de agua, y Vøringsfossen, una de las cascadas más imponentes de Noruega. La región ofrece cruceros por el fiordo, rutas de senderismo y recorridos panorámicos por espectaculares carreteras de montaña. En primavera, la floración de los manzanos y cerezos embellece especialmente el paisaje, mientras que las vistas durante todo el año resaltan la belleza natural de Noruega.
Idioma:
Noruego
Moneda:
Corona Noruega (NOK)
| Hardangerfjord, Noruega Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 38 | 39 | 42 | 48 | 57 | 62 | 63 | 63 | 57 | 52 | 44 | 40 |
| Mín | 31 | 31 | 33 | 37 | 45 | 50 | 52 | 52 | 48 | 43 | 37 | 33 |
| Promedio | 34 | 34 | 37 | 42 | 50 | 55 | 57 | 57 | 52 | 47 | 40 | 36 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| Mín | -1 | -1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Promedio | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 7.5 | 6 | 6.7 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 5.8 | 7.5 | 11 | 10 | 10 | 9.2 |
| Centímetros | 19 | 15 | 17 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 | 28 | 25 | 25 | 23 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 21 | 16 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.