Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Haugesund es la patria de los reyes vikingos. Es el centro de esta poblada región del Oeste de Noruega, y tiene mucho que ofrecer a quienes la visitan. Hay muchos destinos históricos para visitar porque esta tierra ha sido el hogar de diversos pueblos durante miles de años. Visite el Centro Histórico Nordvegen para aprender sobre la historia de los vikingos, explore las tiendas de Haraldsgata o en el Markedet en el centro, y disfrute de muchas comidas y tragos locales. Los visitantes en agosto pueden participar en el Festival Cinematográfico de Noruega, y en Festival de SildaJazz que se realiza cada año en Haugesund. Para aquellos que buscan más allá de la ciudad, hay numerosas islas frente a la costa que son perfectas para una excursión diaria para ver los fiordos, cascadas, glaciares y demás.
Idioma:
Noruego
Moneda:
La Corona Noruega (NOK)
Haugesund, Noruega Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 38 | 38 | 41 | 46 | 54 | 56 | 60 | 60 | 55 | 51 | 44 | 41 |
Mín | 33 | 31 | 34 | 37 | 45 | 49 | 53 | 53 | 48 | 44 | 38 | 35 |
Promedio | 34 | 33 | 36 | 40 | 47 | 52 | 55 | 56 | 52 | 47 | 40 | 37 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 7 | 5 |
Mín | 1 | -1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 |
Promedio | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 4.9 | 3.7 | 4.3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.1 |
Centímetros | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | 19 | 18 | 15 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 25 | 21 | 24 | 21 | 24 | 22 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 85 | 84 | 85 | 82 | 80 | 85 | 86 | 88 | 86 | 85 | 84 | 85 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.