Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La gente ha acudido en masa desde 1664 a la atracción más popular de Honningsvag, el Cabo Norte. Los veranos en esta meseta brindan luz diurna de 24 horas por cortesía del sol de medianoche, mientras que los inviernos brindan la oportunidad de ver la aurora boreal. Después de tomar fotografías frente a la famosa estatua del globo terráqueo, aventúrese al borde del promontorio, que se eleva a unos 1,000 pies sobre el mar de Barents, y disfrute de las vistas desde uno de los puntos más septentrionales de Europa. Las posibles excursiones en este puerto incluyen una experiencia de cangrejo real que presenta muestras del sabroso crustáceo, una expedición de rafting en aguas profundas que se aventura por uno de los faros más notables de Noruega y recorridos por múltiples aldeas de pescadores, donde puede aprender sobre la cultura local, la historia y el arte locales. Los safaris de observación de aves le permiten detectar frailecillos, gaviotas, cormoranes, navajas y mucho más, mientras que las aventuras en cuatriciclo pueden revelar avistamientos de renos.
Idioma:
Noruego
Moneda:
Corona Noruega (NOK)
Honningsvag, Noruega Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 28 | 28 | 30 | 34 | 40 | 48 | 54 | 53 | 47 | 39 | 33 | 30 |
Mín | 23 | 24 | 27 | 30 | 36 | 43 | 48 | 49 | 43 | 35 | 29 | 26 |
Promedio | 26 | 27 | 29 | 33 | 39 | 46 | 51 | 51 | 45 | 37 | 31 | 28 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | -1 |
Mín | -5 | -4 | -3 | -1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | -2 | -3 |
Promedio | -3 | -3 | -2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | -1 | -2 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.4 | 3.3 | 3 | 3.6 |
Centímetros | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.