Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Las Islas Azores son famosas por su flora y fauna; albergan más de 50 plantas vasculares autóctonas, además de cientos de especies de peces. Son conocidas por la pesca de altura, ¡donde se han batido varios récords mundiales! Disfrute del senderismo, el parasailing o la equitación. Compre artesanía local, elaborada con tradiciones centenarias por los artesanos de las Azores.
Idioma:
Portugués
Moneda:
Euro (EUR)
Horta, Azores Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 61 | 60 | 61 | 62 | 65 | 69 | 74 | 76 | 74 | 70 | 65 | 62 |
Mín | 56 | 55 | 55 | 56 | 59 | 62 | 67 | 69 | 67 | 63 | 60 | 57 |
Promedio | 59 | 58 | 58 | 59 | 62 | 66 | 71 | 73 | 71 | 67 | 63 | 60 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 |
Mín | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Promedio | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 16 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Centímetros | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 84 | 86 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.