Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Indian Harbour, NewFoundland y Labrador, es un pintoresco pueblo costero de Canadá, famoso por sus escarpadas costas atlánticas, sus vibrantes puertos pesqueros y su sereno encanto costero. Enclavado en una región costera escasamente poblada, los visitantes pueden recorrer senderos pintorescos, navegar en kayak por la impresionante costa y disfrutar de la observación de aves o de las juguetonas focas. Las ricas tradiciones del pueblo, su cálida cultura local y sus impresionantes puestas de sol lo convierten en un destino ideal para fotógrafos, amantes de la naturaleza y viajeros que buscan una auténtica experiencia costera de Terranova.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dolar americano (US$)
| Indian Harbour, NL, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 29 | 29 | 35 | 44 | 54 | 63 | 70 | 70 | 63 | 51 | 42 | 33 |
| Mín | 15 | 14 | 20 | 29 | 37 | 44 | 53 | 53 | 47 | 38 | 30 | 21 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -2 | -2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 21 | 21 | 17 | 11 | 6 | 1 |
| Mín | -9 | -10 | -7 | -2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 8 | 3 | -1 | -6 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.