Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La isla San José es una isla grande y deshabitada situada en el golfo de California (México), conocida por sus impresionantes paisajes desérticos y sus aguas costeras cristalinas. La isla cuenta con playas de arena, colinas rocosas y una vegetación árida típica de la región, lo que crea un entorno agreste y pintoresco de isla desértica. Su litoral remoto ofrece oportunidades para practicar esnórquel y kayak, así como para realizar excursiones en barco, permitiendo avistar fauna marina que incluye peces coloridos, rayas y, ocasionalmente, delfines. Los visitantes pueden recorrer las tranquilas costas y el terreno desértico de la isla mediante caminatas por la naturaleza, disfrutando de su ambiente sereno y virgen.
Idioma:
Español
Moneda:
Peso (MXN), Dólar (US$)
| Isla San José, México Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 74 | 75 | 79 | 84 | 89 | 95 | 98 | 98 | 96 | 91 | 83 | 76 |
| Mín | 58 | 59 | 62 | 67 | 72 | 78 | 81 | 82 | 80 | 74 | 66 | 59 |
| Promedio | 66 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 36 | 33 | 28 | 24 |
| Mín | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Promedio | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 42 | 40 | 38 | 35 | 35 | 38 | 44 | 46 | 48 | 46 | 44 | 43 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.