Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Como capital y puerto central de Messinia, Kalamata es una tierra de costas accidentadas, dunas arenosas, valles y planicies fértiles, y muchos sitios arqueológicos interesantes. Luego de ganar independencia de los turcos y explotando la tierra fértil, este puerto se desarrolló como el centro urbano que vemos actualmente. Además de muchos otros sitios históricos y culturales dispersos por toda la ciudad, los viajeros pueden visitar lugares como la plaza Vassileos Georgiou (Rey George) y la Calle Aristomenous para encontrar tiendas, salones, y pastelerías. Dé un paseo por la Galería Griega de Arte Moderno, o salga a ver Palia Poli al pie del Castillo de Isabeau. Los interesados en explorar el paisaje pueden caminar hasta las imponentes pendientes del Monte Taygetos o aventurarse por la hermosa ruta a Esparta.
Idioma:
Griego
Moneda:
Euro (EUR)
Kalamata, Grecia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 59 | 60 | 63 | 68 | 76 | 84 | 88 | 88 | 84 | 76 | 69 | 62 |
Mín | 42 | 42 | 44 | 48 | 54 | 61 | 65 | 65 | 61 | 56 | 50 | 45 |
Promedio | 50 | 51 | 54 | 59 | 67 | 75 | 79 | 79 | 74 | 66 | 58 | 53 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 31 | 31 | 29 | 24 | 21 | 17 |
Mín | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Promedio | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 24 | 26 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 1.9 | 1 | .3 | .2 | .4 | 1.1 | 3.4 | 5.6 | 6.1 |
Centímetros | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 20 | 22 | 15 | 15 | 13 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | 22 | 29 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 72 | 72 | 71 | 70 | 66 | 59 | 58 | 61 | 65 | 69 | 74 | 75 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.