Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Kere es una isla remota en el archipiélago de las Bijagos, caracterizada por playas bordeadas de palmeras y una vida aldeana tradicional, forjada por siglos de patrimonio cultural. Sus aguas circundantes sustentan una rica pesca y atraen tortugas marinas que anidan en tranquilas costas arenosas. Los visitantes pueden explorar los sinuosos canales de manglares en pequeñas embarcaciones, presenciar ceremonias locales y disfrutar de impresionantes vistas del Atlántico. El ritmo de la vida cotidiana sigue las mareas y las costumbres ancestrales del pueblo bijagos. Kere ofrece una experiencia isleña auténtica y culturalmente rica, lejos de las multitudes modernas.
Idioma:
Guinea-Bissau criollo, portugués
Moneda:
Franco CFA de África Occidental (XOF)
| Kere, Bijagos, Guinea Bissau Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 90 | 91 | 93 | 95 | 95 | 91 | 87 | 86 | 88 | 90 | 91 | 90 |
| Mín | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |
| Promedio | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 82 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 79 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 |
| Mín | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Promedio | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 33 | 38 | 30 | 20 | 5 | 3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 23 | 25 | 22 | 17 | 7 | 2 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 65 | 62 | 62 | 64 | 72 | 83 | 87 | 88 | 87 | 84 | 76 | 67 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.