Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Accidentada y hermosa, la Costa Kimberley es una de las mayores riquezas naturales de Australia Occidental, está llena de islas, bahías, así como de archipiélagos y extensos arrecifes. Debido a su acceso limitado acceso, la Costa de Kimberley es uno de los entornos marinos menos afectados en el mundo, es el hogar del más grande arrecife costero de Australia y tiene praderas y bosques manglares. Los visitantes a la costa pueden encontrar una gran variedad de coral, colonias de reproducción de aves marinas y la mayor población en el mundo de la Ballena Jorobada.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano (AUD)
| Kimberly Costa, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 96 | 96 | 95 | 95 | 90 | 86 | 85 | 89 | 94 | 97 | 98 | 97 |
| Mín | 80 | 80 | 79 | 77 | 72 | 68 | 66 | 70 | 75 | 80 | 81 | 81 |
| Promedio | 88 | 88 | 87 | 86 | 81 | 77 | 75 | 79 | 84 | 88 | 89 | 89 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 36 | 36 | 35 | 35 | 32 | 30 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 36 |
| Mín | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 21 | 24 | 27 | 27 | 27 |
| Promedio | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 7.3 | 6 | 4.6 | .8 | .2 | .2 | .2 | -- | .1 | .4 | 2 | 4.1 |
| Centímetros | 19 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 5 | 9 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 61 | 62 | 57 | 42 | 40 | 40 | 38 | 41 | 43 | 50 | 53 | 54 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.