Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La cascada Kitikiti es una joya costera oculta en la isla de Flores, en Indonesia. A diferencia de la mayoría de las cascadas, Kitikiti se precipita directamente desde acantilados rocosos hacia el mar, creando un encuentro inusual y espectacular entre el agua dulce y la salada. Accesible únicamente en barco, el trayecto ofrece vistas panorámicas de una costa escarpada y aguas de color turquesa. Los visitantes pueden nadar, practicar esnórquel y admirar la belleza natural virgen que rodea este apartado paraíso tropical. Su remota ubicación garantiza una experiencia tranquila y libre de multitudes para los viajeros aventureros.
Idioma:
Indonesio
Moneda:
Rupia indonesia (IDR)
| Cascada de Kitikiti, Indonesia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| Mín | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Promedio | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| Mín | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Promedio | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Centímetros | 25 | 23 | 23 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 | 23 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.