Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Kokas es una remota aldea costera en Papúa Occidental, rodeada de aguas color esmeralda, islotes de piedra caliza y una selva tropical virgen. Forma parte de la región de Raja Ampat y es un paraíso para practicar snorkel y explorar lagunas ocultas. Un punto destacado son las antiguas pinturas rupestres de color rojo sangre que se encuentran en los acantilados de las bahías cercanas, que se aprecian mejor en barco. Los visitantes también pueden navegar en kayak por los canales de manglares y experimentar la auténtica hospitalidad papú en las aldeas locales sobre pilotes. Con su belleza natural y su sensación de aislamiento, Kokas ofrece una escapada inolvidable a la frontera salvaje de Indonesia y a la península "Cabeza de Pájaro".
Idioma:
Indonesio
Moneda:
Rupia indonesia (IDR)
| Kokas, Provincia de Papúa Oeste, Indonesia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 83 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 86 |
| Mín | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Promedio | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| Mín | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Promedio | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Centímetros | 20 | 18 | 18 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 18 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.