Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Kullorsuaq es un asentamiento remoto en el noroeste de Groenlandia, situado cerca de la entrada a la bahía de Melville. Rodeado de hielo marino, montañas y vastos paisajes árticos, refleja la vida tradicional groenlandesa en un entorno desafiante. Los visitantes pueden observar actividades de caza y pesca que siguen siendo fundamentales para la economía local. La costa ofrece vistas de icebergs a la deriva y fauna estacional, incluidas aves marinas y mamíferos marinos. El acceso es limitado y las condiciones suelen ser duras, especialmente en invierno. Kullorsuaq brinda una experiencia directa de las remotas comunidades del norte de Groenlandia.
Idioma:
Groenlandés, danés
Moneda:
Corona danesa (DKK)
| Kullorsuaq, Groenlandia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 6 | 6 | 10 | 20 | 32 | 44 | 52 | 51 | 41 | 28 | 16 | 8 |
| Mín | -8 | -8 | -5 | 6 | 19 | 31 | 39 | 39 | 29 | 16 | 3 | -5 |
| Promedio | -- | -- | 3 | 13 | 26 | 38 | 46 | 45 | 35 | 22 | 10 | 2 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -14 | -14 | -12 | -7 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | -2 | -9 | -13 |
| Mín | -22 | -22 | -21 | -14 | -7 | -1 | 4 | 4 | -2 | -9 | -16 | -21 |
| Promedio | -- | -- | -16 | -11 | -3 | 3 | 8 | 7 | 2 | -6 | -12 | -17 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 80 | 79 | 79 | 77 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 82 | 81 | 80 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.