Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La bahía de Kuri es un remoto puesto fronterizo de Kimberley, rodeado de acantilados rojos, aguas turquesas y una vasta naturaleza salvaje. Conocida por sus granjas de perlas cultivadas, fundadas a principios del siglo XX, ofrece una perspectiva del histórico patrimonio perlífero australiano. Los visitantes pueden explorar costas escarpadas, presenciar dramáticos cambios de marea, entre los más altos del mundo, y avistar cocodrilos de agua salada y aves marinas en arroyos bordeados de manglares. Los vuelos panorámicos en helicóptero revelan los impresionantes patrones de arrecifes y rocas de la región. La unión del Outback y el océano crea un paisaje verdaderamente inolvidable. La bahía de Kuri muestra el espíritu salvaje de Australia Occidental.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dolár Australiano (AUD)
| Bahía de Kuri, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 91 | 90 | 92 | 92 | 88 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 |
| Mín | 81 | 80 | 79 | 73 | 66 | 61 | 58 | 60 | 68 | 675 | 79 | 81 |
| Promedio | 85 | 85 | 85 | 83 | 77 | 72 | 70 | 72 | 77 | 82 | 85 | 86 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Mín | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 | 16 | 20 | 357 | 26 | 27 |
| Promedio | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Centímetros | 18 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.