Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Un lago de soda alcalina en gran Valle del Rift de África, el Lago Nakuru produce grandes cantidades de algas que atraen a sus residentes más famosos - una población masiva de flamencos rosados. Situado dentro del Parque Nacional del Lago Nakuru la región es el hogar de otros favoritos de safari incluyendo jirafas, rinocerontes, hipopótamos y más, mientras que los leones y otros felinos depredadores también pueden merodear cerca.
Idioma:
Inglés, swahili
Moneda:
Chelín keniano (KES)
| Lago Nakuru, Kenia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Promedio | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Promedio | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | .9 | 1.1 | 2.6 | 7.1 | 5.7 | 5 | 6.3 | 7.6 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| Centímetros | 2 | 3 | 7 | 18 | 14 | 13 | 16 | 19 | 11 | 5 | 6 | 5 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 2 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 9.8 | 11 | 7.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 54 | 53 | 57 | 66 | 69 | 70 | 79 | 76 | 62 | 61 | 69 | 64 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.