Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Long Island es una tranquila isla de las Bahamas conocida por su variada costa y sus aguas azules y cristalinas. La isla cuenta con extensas playas de arena en el lado del Atlántico y calas más protegidas a lo largo de la costa del Caribe. El Dean's Blue Hole, uno de los agujeros azules más profundos que se conocen en el mundo, es un destacado atractivo natural que atrae a buceadores y visitantes. Entre las actividades disponibles se incluyen el esnórquel, la pesca y la exploración de pequeñas localidades e iglesias históricas. La isla conserva un bajo nivel de desarrollo y ofrece un ritmo de vida más pausado que otros destinos más visitados de las Bahamas. Long Island brinda un entorno relajado centrado en sus atractivos naturales.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar de Bahamas (BSD)
| Long Island, Bahamas Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 77 | 78 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 89 | 88 | 85 | 82 | 79 |
| Mín | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 76 | 75 | 72 | 68 | 65 |
| Promedio | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 83 | 82 | 79 | 75 | 72 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| Mín | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| Promedio | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| Centímetros | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 8 | 5 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.